¿Qué equipos son compatibles con los softwares de ZKTeco?
Al haber muchos equipos, licencias y módulos de ZKTeco que cubren diferentes soluciones y verticales, se crea la siguiente tabla para ayuda al hacer una recomendación, todos los equipos vienen asignados en la cátegoria: Equipos de Asistencia, Equipos de Acceso, Elevador, Vehícular y LPR.
Equipos de asistencia:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Código |
CC031ZKT08 |
CC031ZKT15 |
CC120ZKT10 |
CC023ZKT02 |
CC031ZKT12 |
CC031ZKT14 |
CC023ZKT14 |
CC023ZKT24 |
CC023ZKT36 |
CC013ZKT13 |
CC120ZKT11 |
CC120ZKT09 |
CC023ZKT28 |
|
Modelo |
LX14 |
K20+V3 |
LFACE10 |
SF100/ID |
MB460 |
MB460ID |
IN05 (ID) |
G1-ID+POE |
F22/ID/ADMS |
MB10-VL |
Eface10 |
HORUS TL1 |
SPEEDFACE-V4L-TA |
|
Consumo |
5VCD 800mA |
5VCD 800mA |
5VCD 2A |
12VCD 3A |
12VCD 1.5A |
12VCD 1.5A |
12VCD 1.5A |
5VCD 250mA |
12VCD 2A |
12VCD 2A |
12VCD 1.5A |
5VCD 2A |
12VCD 3A |
|
Temperatura de operación |
0°C a 45°C |
0°c a 45°c |
5VCD 2A |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
0°c a 45°c |
0°C a 45°C |
0°C a 45°C |
|
Ambiente de instalación |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
Interior |
|
Salida de relevador |
No |
No |
No |
Si, 1 puerta |
Si |
Si |
No |
No |
Si |
Si |
Si |
No |
Si |
|
ADMS |
No |
No |
Si |
No |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
Conexión Ethernet |
No |
No |
No |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
Si |
|
Conexión Wifi |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
Si |
No |
Si |
No |
No |
Si |
Si |
|
Conexión USB |
Si con SSR |
Si con SSR |
Si con SSR |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
Si |
|
3G |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
|
POE |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
Si |
Si |
No |
No |
No |
No |
No |
|
Batería |
No |
Si |
No |
No |
No |
No |
Si |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
|
Wiegand |
No |
No |
No |
Entrada y Salida |
No |
No |
No |
No |
Si |
No |
No |
No |
Entrada y Salida |
|
RS-485 |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
Si |
No |
No |
No |
Si |
|
Huellas |
500 |
3,000 |
No |
1,500 |
2,000 |
2,000 |
3,000 SilkID |
5,000 SilkID |
3,000 |
500 |
No |
No |
No |
|
Tarjetas |
No |
1,000 125KHz |
No |
5,000 125KHz |
No |
2,000 125KHz |
10,000 125KHz |
15,000 125KHz |
5,000 125KHz |
No |
No |
No |
1,000 125KHz |
|
Rostros |
No |
No |
100 VL |
No |
1,500 |
1,500 |
No |
No |
No |
100 VL |
500 VL |
800 VL |
800 VL |
|
Palmas |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
800 CV |
|
Registros |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
80,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
300,000 |
50,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
Dimenciones (mm) |
185 x 140 x 30 |
185 x 140 x 30 |
98 x 160 x 27.72 |
90 x 90 x 34.5 |
200.25 x 148 x 33.04 |
200.25 x 148 x 33.04 |
213 x 155 x 107.81 |
190.8 x 140.1 x 46.02 |
158.5 x 78 x 19.4 |
168.0 x 151.5 x 31.7 |
130 x 119 x 55 |
100 x 100.2 x 23.7 |
72.94 x 157.94 x 23 |
|
Requiere licencia |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
Si |
|
Software |
Access 3.5 |
Access 3.5 |
|||||||||||
|
ZKTime Net Lite |
ZKTime Net Lite |
ZKTime Net Lite |
|||||||||||
|
|
BioTime Pro |
BioTime Pro |
BioTime Pro |
BioTime Pro |
BioTime Pro |
BioTime Pro |
BioTime Pro |
BioTime Pro |
|||||
|
|
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
Biotime Cloud |
|||||
|
BioSecurity T&A |
BioSecurity T&A |
BioSecurity T&A |
BioSecurity T&A |
||||||||||
|
BioAccess T&A |
BioAccess T&A |
BioAccess T&A |
BioAccess T&A |
BioAccess T&A |
|||||||||
|
BioCVSecurity T&A |
BioCVSecurity T&A |
Equipo de Acceso:
| Código | CC013ZKT14 | CC072ZKT04 | CC023ZKT27 | CC023ZKT33 | CC023ZKT37 | CC120ZKT03 | CC120ZKT08 | CC023ZKT35 | CC043ZKT01 | CC043ZKT02 | CC043ZKT06 | CC043ZKT05 | CC043ZKT04 | CC043ZKT07 | CC043ZKT18 | CC043ZKT19 |
| Modelo | SKW-H2 (ID) | MA300 | SPEEDFACE-V4L-AC | SPEEDFACE V5L (P) | SPEEDFACE V5L (P) SIN ID | PROFACE-X | PROFACE-X-CH | PROMA-QR | INBIO160 | INBIO260 | INBIO460 | INBIO160BOX | INBIO260BOX | INBIO460BOX | INBIO260PROBOX | INBIO460PROBOX |
| Fuente de alimentación: | 12VCD 2A NO INCLUIDA | 12VCD 2A | 12VCD 3A | 12VCD 3A | 12VCD 3A | 12VCD 3A | 12VCD 3A | 12VCD 3A | 12VCD 3A No incluida | 12VCD 3A No incluida | 12VCD 3A No incluida | 12VCD 5A | 12VCD 5A | 12VCD 5A | 12VCD 5A | 12VCD 5A |
| Temperatura de operación | -10°C a 60°C | -10°C a 60°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | -30°C a 60°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C |
| Ambiente de instalación | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Salida de relevador | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 1 puerta 1 Aux | 2 puertas 2 Aux | 4 puertas 4 Aux | 1 puerta 1 Aux | 2 puertas 2 Aux | 4 puertas 4 Aux | 2 puertas 2 Aux | 4 puertas 4 Aux |
| PUSH AC | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | Si | Si |
| Conexión Ethernet | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Conexión Wifi | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Conexión USB | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 3G | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| POE | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Batería | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si, no incluida | Si, no incluida | Si, no incluida | Si, no incluida | Si, no incluida |
| Wiegand | Salida | Entrada y Salida | Entrada y Salida | Entrada y Salida | Entrada y Salida | Entrada y Salida | Entrada y Salida | Entrada y Salida | Si (2 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (2 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (4 lectoras) |
| RS-485 | No | No | No | No | No | No | No | No | Si (2 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (8 lectoras) | Si (2 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (8 lectoras) | Si (4 lectoras) | Si (8 lectoras) |
| Huellas | No | 1,500 | No | 6,000 SilkID | 6,000 SilkID | No | No | No | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | 20,000 |
| Tarjetas | 5,000 125KHz | 10,000 125KHz | 1,000 125KHz | 10,000 125KHz | No | 50,000 125KHz | 50,000 125KHz | 50,000 KHz | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 |
| Rostros | No | No | 800 VL | 6,000 VL | 6,000 VL | 30,000 VL | 30,000 VL | 30,000 VL | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Palmas | No | No | 800 CV | 3,000 CV | 3,000 CV | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Registros | No | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Dimenciones (mm) | 120 x 86 x 20.5 | 73 x 148 x 36 | 72.94 x 157.94 x 23 | 91.93 x 202.93 x 21.5 | 91.93 x 202.93 x 21.5 | 227 x 143 x 26 | 227 x 143 x 26 | 68.7 x 194.7 x 28.3 | 184 x 35 x 105 | 184 x 35 x 105 | 225 x 38 x 105 | 350 x 90 x 300 | 350 x 90 x 300 | 350 x 90 x 300 | 350 x 90 x 300 | 350 x 90 x 300 |
| Requiere licencia | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si |
|
Software
|
Access 3.5 | Access 3.5 | Access 3.5 | Access 3.5 | Access 3.5 | Access 3.5 | ||||||||||
| BioTime Pro | BioTime Pro | BioTime Pro | BioTime Pro | BioTime Pro | ||||||||||||
| Biotime Cloud | Biotime Cloud | Biotime Cloud | ||||||||||||||
| BioSecurity | BioSecurity | BioSecurity | BioSecurity | BioSecurity | BioSecurity | BioSecurity | BioSecurity | |||||||||
| BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | BioAccess | |||||
| BioCVSecurity | BioCVSecurity | BioCVSecurity | BioCVSecurity | BioCVSecurity | BioCVSecurity | BioCVSecurity | BioCVSecurity |
Elevador:
| Código | CC043ZKT08 | CC043ZKT09 |
| Modelo | EC10 | EX16 |
| Fuente de alimentación: | 12VCD 1A NO INCLUIDA | 12VCD 1A NO INCLUIDA |
| Consumo: | 1A | 1A |
| Temperatura de operación | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C |
| Ambiente de instalación | Interior | Interior |
| Salida de relevador | 10 Pisos | 16 Pisos |
| Conexión Ethernet | Si | No |
| Conexión Wifi | No | No |
| Conexión USB | No | No |
| 3G | No | No |
| POE | No | No |
| Batería | No | No |
| Wiegand | Si (1 Lectora) | No |
| RS-485 | Si (1 Lectora y 3 expansoras) | Si (1 Salida) |
| Huellas | 3,000 | No |
| Tarjetas | 30,000 125KHz | No |
| Rostros | No | No |
| Palmas | No | No |
| Registros | 100,000 | No |
| Dimenciones (mm) | 242 x 95 x 60 | 160 x 106 |
| Software | BioSecurity (solo LAN) [necesario] | N/D |
Vehicular:
| Código | CC060ZKT03 | CC060ZKT05 |
| Modelo | UHF1-10F | U2000F |
| Rango de lectura | Distancia recomendada: 3.5-5m | Distancia recomendada: 3.5-5m |
| Frecuencia | 902MHz - 928MHz | 902MHz - 926MHz |
| Energía | 9-12V DC NO INCLUIDA | 12V DC NO INCLUIDA |
| Consumo | 150mA | 3A |
| Comunicación | Wiegand 26 (Por defecto) / Wiegand 34, USB | TCP/IP y USB (para configuración) |
| Dimensiones: | 445 x 445 x 70 mm | 445 x 445 x 70 mm |
| Ambiente de instalación | Exterior IP66 | Exterior IP66 |
| Capacidad | N/A | 5,000 tags |
|
Software
|
N/A | BioSecurity (solo LAN) |
| N/A | BioAccess (solo LAN) | |
| N/A | Access 3.5 (solo LAN) |
LPR:
| Código | CI118ZKT01 | CI118ZKT02 |
| Modelo | LPRS1000 | LPRS2000 |
| Energía | AC 110V 50/60Hz | AC 110V 50/60Hz |
| Indice de Reconocimiento | Día: 99.9%, Noche: 99.7% | Día: 99.9%, Noche: 99.7% |
| Distancia de Reconocimiento | Distancia recomendada: 3.5-4m | Distancia recomendada: 3.5-4m |
| Tiempo de Reconocimiento | Menos de 200ms | Menos de 200ms |
| Comunicación | TCP/IP | TCP/IP |
| Interfaz | 2 relevadores, 2 entradas auxiliares, entrada y salida de audio, 2 salidas RS485, reinicio, salida wiegand |
2 relevadores, 2 entradas auxiliares, entrada y salida de audio, 2 salidas RS485, reinicio, salida wiegand |
| Lente de la cámara | 2MP enfoque automático | 2MP enfoque automático 3.2mm-11.1mm |
| Iluminación mínima | 0.1 LUX | 0.1 LUX |
| Funciones estándar | Reconocimiento automático de placas, información en tiempo real, transmisión de voz, salida de pulso para apertura de barrera |
Reconocimiento automático de placas, información en tiempo real, transmisión de voz, salida de pulso para apertura de barrera |
| Velocidad del vehículo | 15Km/h | 15Km/h |
| Consumo de energía | 80W | 80W |
| Temperatura de operación | -20°C hasta 55°C | -20°C hasta 55°C |
| Peso | 30Kg | 23.15Kg |
| Dimensiones | 340 x 220 x 1600mm | 580 x 242 x 220mm |
| Software | BioSecurity (solo LAN) [necesario] | BioSecurity (solo LAN) [necesario] |
***PULL=Tipo de SDK y comunicación vía LAN